<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog@root-techs.com &#187; IT-Themen</title>
	<atom:link href="http://blog.root-techs.com/category/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.root-techs.com</link>
	<description>Ein Blog über IT und Programmierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 13:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Port-Scanning von &#8220;meinem&#8221; Rechner</title>
		<link>http://blog.root-techs.com/it/port-scanning-von-meinem-rechner/</link>
		<comments>http://blog.root-techs.com/it/port-scanning-von-meinem-rechner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[port-scan]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.root-techs.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Welche Ports sind eigentlich auf meinem Rechner offen?&#8221; Wer kennt diese Frage nicht, wenn man einen Windows-Rechner hat. So wie man weiß, verfolgt Windows dabei eine Blacklist-Philisophie. Damit man genau nachschauen kann, ob und was da genau abläuft, so kann man von heise.de einen Check machen lassen: hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Welche Ports sind eigentlich auf meinem Rechner offen?&#8221;</p>
<p>Wer kennt diese Frage nicht, wenn man einen Windows-Rechner hat. So wie man weiß, verfolgt Windows dabei eine Blacklist-Philisophie. Damit man genau nachschauen kann, ob und was da genau abläuft, so kann man von heise.de einen Check machen lassen: <a title="Port-Scan von heise.de" href="http://www.heise.de/security/dienste/Port-Scans-475179.html" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.root-techs.com/it/port-scanning-von-meinem-rechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Java-Connector (JCo) 3.x</title>
		<link>http://blog.root-techs.com/it/sap-java-connector-jco-3-x/</link>
		<comments>http://blog.root-techs.com/it/sap-java-connector-jco-3-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jco]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.root-techs.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe lange nach einer vernünftigen Anleitung gesucht: genau 2 Tage! Nun bin ich mit der genialsten Lösung, die ich mir überhaupt vorstellen kann fündig geworden: Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe lange nach einer vernünftigen Anleitung gesucht: genau 2 Tage!</p>
<p>Nun bin ich mit der genialsten Lösung, die ich mir überhaupt vorstellen kann fündig geworden: <a title="SAP JCo Java" href="http://www.vogella.de/articles/SAPJCo/article.html" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.root-techs.com/it/sap-java-connector-jco-3-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste von Projektmanagement-Tools</title>
		<link>http://blog.root-techs.com/it/projektmanagement/liste-von-projektmanagement-tools/</link>
		<comments>http://blog.root-techs.com/it/projektmanagement/liste-von-projektmanagement-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.root-techs.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Wer keine Lust hat, länger nach einer großen und umfangreichen Liste zu suchen, der wird auf der englischen Wikipedia Seite fündig: Liste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer keine Lust hat, länger nach einer großen und umfangreichen Liste zu suchen, der wird auf der englischen Wikipedia Seite fündig: <a title="Liste Projektmanagement-Tools" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_project_management_software" target="_blank">Liste</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.root-techs.com/it/projektmanagement/liste-von-projektmanagement-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung Samba-Server</title>
		<link>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/anleitung-samba-server/</link>
		<comments>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/anleitung-samba-server/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>
		<category><![CDATA[smb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.root-techs.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich meinen bisherigen File-Server eingemottet habe, musste ich mir wieder eine Anleitung besorgen, um die entsprechende Konfiguration des smb-Servers einzurichten. Nach einer Suche über Google habe ich dies gefunden. Dies soll mir als kleiner Merkzettel dienen http://www.tim-bormann.de/anleitung-installation-samba-server-als-dateiserver-unter-debian-linux/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich meinen bisherigen File-Server eingemottet habe, musste ich mir wieder eine Anleitung besorgen, um die entsprechende Konfiguration des smb-Servers einzurichten.</p>
<p>Nach einer Suche über Google habe ich dies gefunden. Dies soll mir als kleiner Merkzettel dienen <img src='http://blog.root-techs.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="Anleitung Samba-Server" href="http://www.tim-bormann.de/anleitung-installation-samba-server-als-dateiserver-unter-debian-linux/" target="_blank">http://www.tim-bormann.de/anleitung-installation-samba-server-als-dateiserver-unter-debian-linux/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/anleitung-samba-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partition anlegen und mit ext3 formatieren</title>
		<link>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/partition-anlegen-und-mit-ext3-formatieren/</link>
		<comments>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/partition-anlegen-und-mit-ext3-formatieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ext3]]></category>
		<category><![CDATA[formatieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.root-techs.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Oft ist man auf der Suche nach vernünftigen Howtos für das o.g. Problem. Zumal man dies eigentlich auch nicht alle Tage macht &#8211; zumindest ich als IT-Softie. Ich habe eine geniale Beschreibung gefunden: hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oft ist man auf der Suche nach vernünftigen Howtos für das o.g. Problem. Zumal man dies eigentlich auch nicht alle Tage macht &#8211; zumindest ich als IT-Softie.</p>
<p>Ich habe eine geniale Beschreibung gefunden: <a title="Partition anlegen und mit ext3 formatieren" href="http://www.roterhesse.de/tutorials/linux/partition_anlegen_und_ext3_formatieren" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/partition-anlegen-und-mit-ext3-formatieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailverbindung über SMTP unter Plesk ist langsam</title>
		<link>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/mailverbindung-uber-smtp-unter-plesk-ist-langsam/</link>
		<comments>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/mailverbindung-uber-smtp-unter-plesk-ist-langsam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 17:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Plesk]]></category>
		<category><![CDATA[imap]]></category>
		<category><![CDATA[langsam]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[plesk]]></category>
		<category><![CDATA[stmp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.root-techs.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Diese Wartezeiten entstehen vermutlich durch ident-Abfragen, die eine Firewall auf der Gegenseite verwirft. Loggen Sie sich per SSH als root ein und editieren Sie die Dateien /etc/xinetd.d/smtp_psa und /etc/xinetd.d/smtps_psa. Finden Sie dort die Zeile die &#8220;server_args =&#8230;&#8221; lautet und setzen Sie hinter das &#8220;=&#8221; ein &#8220;-Rt0&#8243;. server_args = -Rt0 /&#8230;&#8230;. Starten Sie dann den xinetd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Wartezeiten entstehen vermutlich durch ident-Abfragen, die eine Firewall auf der Gegenseite verwirft. Loggen Sie sich per SSH als root ein und editieren Sie die Dateien /etc/xinetd.d/smtp_psa und /etc/xinetd.d/smtps_psa. Finden Sie dort die Zeile die &#8220;server_args =&#8230;&#8221; lautet und setzen Sie hinter das &#8220;=&#8221; ein &#8220;-Rt0&#8243;.</p>
<p><strong><em>server_args = -Rt0 /&#8230;&#8230;. </em></strong></p>
<p>Starten Sie dann den xinetd neu (<em><strong>/etc/init.d/xinetd restar</strong></em>t  ).</p>
<p>Sollten Sie den inetd statt des xinetd nutzen, fügen Sie &#8220;-Rt0&#8243; bitte so in die Datei /etc/inetd.conf ein:</p>
<p><em><strong>smtp stream tcp nowait.1000 root /var/qmail/bin/tcp-env tcp-env -Rt0<br />
/usr/bin/env&#8230; </strong></em></p>
<p>Starten Sie dann den inetd neu mittels <strong><em>/etc/init.d/inetd restart</em></strong> bzw. <em><strong>/etc/init.d/openbsd-inetd restart</strong></em> .</p>
<p>Quelle: hosteurope.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/mailverbindung-uber-smtp-unter-plesk-ist-langsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSF-Tutorials</title>
		<link>http://blog.root-techs.com/it/jsf-tutorials/</link>
		<comments>http://blog.root-techs.com/it/jsf-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[JSF]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.root-techs.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Hier einige Links für JSF-Tutorials: http://balusc.blogspot.com/2008/01/jsf-tutorial-with-eclipse-and-tomcat.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier einige Links für JSF-Tutorials:</p>
<p><a title="JSF-Tutorial" href="http://balusc.blogspot.com/2008/01/jsf-tutorial-with-eclipse-and-tomcat.html" target="_blank">http://balusc.blogspot.com/2008/01/jsf-tutorial-with-eclipse-and-tomcat.html </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.root-techs.com/it/jsf-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speichern und Verwalten von Netzwerkeinstellungen</title>
		<link>http://blog.root-techs.com/it/netzwerk/speichern-und-verwalten-von-netzwerkeinstellungen/</link>
		<comments>http://blog.root-techs.com/it/netzwerk/speichern-und-verwalten-von-netzwerkeinstellungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[netsh]]></category>
		<category><![CDATA[speichern]]></category>
		<category><![CDATA[verwalten]]></category>
		<category><![CDATA[wiederherstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.root-techs.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das Problem, dass mein alter T-Online Router die DNS-Auflösung nicht mehr packt. Deshalb muss ich die nötigen DNS-Server direkt bei mir in die Netzwerk-Einstellungen einfügen. Wenn ich diese aber außer Haus ändern muss (weil z.B. die DNS-Auflösung des Netzes die DNS-Auflösung packt) muss ich die ganzen eingetragenen DNS-Server entfernen. Wieder zu Hause muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das Problem, dass mein alter T-Online Router die DNS-Auflösung nicht mehr packt. Deshalb muss ich die nötigen DNS-Server direkt bei mir in die Netzwerk-Einstellungen einfügen.</p>
<p>Wenn ich diese aber außer Haus ändern muss (weil z.B. die DNS-Auflösung des Netzes die DNS-Auflösung packt) muss ich die ganzen eingetragenen DNS-Server entfernen. Wieder zu Hause muss ich dann händisch alles wieder eintragen.</p>
<p>Damit dies nicht immer so nervt kann man sich mit folgenden Befehlen die Einstellungen sichern bzw. wieder herstellen.</p>
<p>netsh -c erstellt die Datei und netsh -f liest aus der Datei.</p>
<p><em>netsh -c interface dump&gt;c:\NetWorkSettings@Home.txt </em></p>
<p><em>netsh -f c:\NetWorkSettings@Work.txt </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.root-techs.com/it/netzwerk/speichern-und-verwalten-von-netzwerkeinstellungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svn und Trac unter Plesk installieren</title>
		<link>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/svn-und-trac-unter-plesk-installieren/</link>
		<comments>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/svn-und-trac-unter-plesk-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Plesk]]></category>
		<category><![CDATA[install]]></category>
		<category><![CDATA[installieren]]></category>
		<category><![CDATA[plesk]]></category>
		<category><![CDATA[trac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.root-techs.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Um Trac unter Plesk zum Laufen zu bekommen, habe ich nach längerer Suche eine super Anleitung gefunden: http://dtbaker.com.au/random-bits/installing-svn-trac-on-a-plesk-host.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Trac unter Plesk zum Laufen zu bekommen, habe ich nach längerer Suche eine super Anleitung gefunden:</p>
<p><a title="Trac Anleitung unter Plesk" href="http://dtbaker.com.au/random-bits/installing-svn-trac-on-a-plesk-host.html" target="_blank">http://dtbaker.com.au/random-bits/installing-svn-trac-on-a-plesk-host.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/svn-und-trac-unter-plesk-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterte Konfiguration für vhost unter Plesk</title>
		<link>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/erweiterte-konfiguration-fur-vhost-unter-plesk/</link>
		<comments>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/erweiterte-konfiguration-fur-vhost-unter-plesk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[aktualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[plesk]]></category>
		<category><![CDATA[vhost.conf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.root-techs.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Änderungen in der vhost.conf unter Plesk aktualisieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Konfigurationen in der Datei conf/vhost.conf eines virtuellen Hosts unter Plesk, muss man folgendes eingeben:</p>
<p><strong><em>#  /usr/local/psa/admin/sbin/websrvmng -u &#8211;vhost-name=mysite.com</em></strong></p>
<p>Nun sind die Konfigurationen dem Apache bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.root-techs.com/it/it-linux/erweiterte-konfiguration-fur-vhost-unter-plesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

